GG lt;
Model NO. | Saiz | Penerangan | pcs / kadbod | GW (kg) |
Pakej Pukal | ||||
T-10-D | 10μL | Petua standard 1000pcs * 20 beg / kadbod | 20000 | 3.0 |
T-10-D-L | Panjang 10μL | 3.0 | ||
T-20-D | 20μL | 7.0 | ||
T-100-D | 100μL | 7.0 | ||
T-200-D | 200μL | 7.0 | ||
T-300-D | Panjang 300μL / 200μL | 7.0 | ||
T-1000-D | 1000μL | Petua standard 1000pcs * 5 beg / kadbod | 5000 | 6.0 |
T-1250-D | Panjang 1250μL / 1000μL | 6.0 | ||
Pakej Rak | ||||
T-10-HS | 10μL | Petua steril 96pcs * 50 kotak / kadbod | 4800 | 7.0 |
T-10-HS-L | Panjang 10μL | 7.0 | ||
T-20-HS | 20μL | 8.5 | ||
T-100-HS | 100μL | 8.5 | ||
T-200-HS | 200μL | 8.5 | ||
T-300-HS | Panjang 300μL / 200μL | 8.5 | ||
T-1000-HS | 1000μL | Petua steril 100pcs * 50 kotak / kadbod | 5000 | 13.0 |
T-1250-HS | Panjang 1250μL / 1000μL | Petua steril 96pcs * 50 kotak / kadbod | 4800 | 14.0 |
Pakej Tumpukan | ||||
T-10-RHS | 10μL | Petua steril 96pcs * 50stack / kadbod | 4800 | 14.0 |
T-200-RHS | 200μL | 18.0 | ||
T-1250-RHS | Panjang 1250μL / 1000μL | 28.0 | ||
Jaminan Kemandulan
Semua petua disterilkan Hawach menggunakan pensterilan pancaran elektronik, yang cepat, berkesan, selamat dan tanpa sisa kimia. Perbandingan antara kaedah pensterilan yang berbeza:
Kaedah pensterilan | Rasuk elektronik | Penyinaran kobalt | EO |
Kelajuan pensterilan | Cepat; saat | Perlahan; 8-12h | Perlahan; lebih 11h |
Penembusan | Kuat | Kuat | Lemah |
Kuantiti / kumpulan | Lingkaran; tiada had qty | Lingkaran; Tidak berhenti separuh | GG lt; 30CBM; berdasarkan kabinet |
Selepas rawatan | Tidak perlu | Tidak perlu | Biarkan selama 48 jam hingga residu tidak stabil |
Keselamatan | Boleh dikawal; Sinaran berhenti setelah peranti dihentikan | Sentiasa terpancar | Bahan mudah terbakar dan mudah terbakar |
Keperluan pembungkusan | Tidak | Tidak | Bahan pembungkusan khas |
Sisa kimia | Tidak | Tidak | Ya |
PRODUK LEBIH BERKAITAN






Cool tags: kotak dengan petua pipet penapis polipropilena sekali pakai untuk gilson, China, pengeluar, pembekal, kilang, borong, murah, harga rendah





















